安徽省医疗服务信息社会公开内容
(2022年第2季度)
填报单位:黄山首康医院 填报人:邓国军 审核人:贾全章
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | / | / |
省 级 | / | / | ||
市 级 | / | / | ||
院 级 | / | / | ||
1.2 “江淮名医”人数 | / | / | ||
1.3 床医比 | 2.62 | 2.62 | ||
1.4 床护比 | 1.52 | 1.52 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 187.11 | 224.09 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 9021.8 | 9358.26 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 71.5 | 70.1 | |
城乡居民 | 63.78 | 60.0 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 96.82 | 98.47 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 98.98 | 97.68 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 96.18 | 94.36 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 49.05 | 52.32 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 25.16 | 19.83 | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 1.69 | 0.81 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.12 | 0.17 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 24.56 | 54.31 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.055 | 0.03 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 0.561 | 0.797 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | / | / | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 3.5 | 2.6 | |
三级手术 | 3.4 | 3.5 | ||
四级手术 | 4.5 | 4.7 | ||
4.4 病床使用率(%) | 49.93 | 59.06 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 9 | 9 | ||
4.6 门诊人次 | 162120 | 147443 | ||
4.7 出院人次 | 4709 | 5918 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 93 | 93 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | J18.000 | 2291.25 | 2223.02 | |
2 | Z38.200 | 4788.9 | 4642.71 | |
3 | K63.500 | 4514.76 | 4403.17 | |
4 | C34.900x001 | 12357.85 | 12800.2 | |
5 | I25.103 | 11986.96 | 11486.22 | |
6 | C16.900 | 8096.31 | 12656.97 | |
7 | E11.900 | 5693.88 | 6163.51 | |
8 | J44.100 | 13389.53 | 9089.51 | |
9 | K35.900 | 5812.62 | 6124.08 | |
10 | I63.900 | 9470.2 | 13332.49 | |
11 | K80.000 | 8542.7 | 6824.69 | |
12 | R10.402 | 7557.34 | 8472.9 | |
13 | J98.414 | 10086.07 | 9175.43 | |
14 | J06.900 | 1691.08 | 1663.45 | |
15 | I50.900x002 | 8942.17 | 9279.86 | |
16 | C61.x00 | 5365.18 | 7397.23 | |
17 | C18.900 | 10833.9 | 10828.2 | |
18 | C20.x00 | 5692.37 | 11322.25 | |
19 | P59.901 | 2082.49 | 2695.87 | |
20 | J03.901 | 1662.81 | 1682.95 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | J18.000 | 2291.25 | 2223.02 | |
2 | Z38.200 | 4788.9 | 4642.71 | |
3 | K63.500 | 4514.76 | 4403.17 | |
4 | C34.900x001 | 12357.85 | 12800.2 | |
5 | I25.103 | 11986.96 | 11486.22 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 礼貌热情服务,实行24小时应诊,不推诿、训斥、刁难病人。尊重患者知情权,保护患者隐私权。 |
2 | 实行收费项目、标准公开和住院费用一日清单制,根据患者病情需要合理检查、规范用药、不开大处方、不做不必要的检查、不自设收费项目、不提高收费标准。 |
3 | 医务人员在诊疗活动中严格遵守廉洁行医的有关规定,不得索要、接受患者及亲属的钱物及礼品;不得收受医药代表的馈赠。 |
4 | 认真开展服务好、质量好、医德好、群众满意的“三好一满意”活动,接受群众的监督。 |
5 | 加强人才培训,更新医疗设备,促进医患和谐,提高技术水平,确保医疗安全。 |
6 | 依法行医,自觉维护患者的利益,保护患者依法享有的权利。 |
7 | 执行医务公开、价格和收费公示制度,尊重患者的选择权、知情权、和监督权 |
8 | 门诊设立导医咨询台,免费为患者提供导医服务 |